Österåker
Den kompletta VA-taxan kan du läsa här
Aktuella VA-taxor
(Samtliga belopp inkluderar moms.)
Ny taxa från den 1 maj 2009 i Österåker
| Samtliga fastigheter | Inkl.moms |
| Grundavgift Vattenmätarstorlek q nominell | Pris (kr/år) |
| 2,5 m³/h i 1- och 2-bostadshus (villa, parhus m.m.) | 1 700 |
| 2,5 m³/h i övriga fastigheter | 5 900 |
| 6 m³/h | 15 800 |
| 10 m³/h | 35 600 |
| 15 m³/h | 55 600 |
| 40 m³/h | 130 000 |
| 60 m³/h | 210 000 |
| Dagvattenavgift (tomtyta) | Pris |
| 1- och 2-bostadshus (villa, parhus m.m.) | 400 kr/år |
| 0 - 10 000 m² | 0,80 kr/m² |
| 10 000 – 50 000 m² | 0,55 kr/m² |
| 50 000 m² - | 0,25 kr/m² |
| Förbrukningsavgift: | Pris kr/m³ |
| Både vatten och spillvatten (V+S) | 20,00 |
| Enbart vatten (V) | 8,00 |
| Enbart spillvatten (S) | 12,00 |
Exempel
En medelförbrukning för ett hushåll är 150 m3/år
Fast avgift 1 700 kr/år, Dagvattenavgift 400kr/år och förbrukingsavgift (20*150) 3 000kr/år
Totalt 5 100 kr/år
Anslutningsavgifter för enbostadshus
| Tomtstorlek | 800 m2 | 1.500 m2 | 3.000 m2 |
| Dricks, spill och dagvatten | 140 000 kr | 157 500 kr | 195 000 kr |
| Endast dricks och spillvatten | 114 750 kr | 128 750 kr | 158 750 kr |


