Knivsta
Aktuella VA-taxor
(Samtliga belopp ink.moms)
| Samtliga fastigheter | Inkl.moms |
| Grundavgift Vattenmätarstorlek q nominell | Pris (kr/år) |
| 2,5 m³/h i 1- och 2-bostadshus (villa, parhus m.m.) samt övriga fastigheter med en årsförbrukning ≤300 m³ | 3 450 |
| 2,5 m³/h i övriga fastigheter | 9 500 |
| 6 m³/h | 26 600 |
| 10 m³/h | 58 500 |
| 15 m³/h | 95 800 |
| 40 m³/h | 202 000 |
| Lägenhetsavgift för tillkommande lägenhet | 1 075 |
| Dagvattenavgift (tomtyta) | Pris |
| 1- och 2-bostadshus (villa, parhus m.m.) | 400 kr/år |
| 0 - 10 000 m² | 0,80 kr/m² |
| 10 000 – 50 000 m² | 0,55 kr/m² |
| 50 000 m² - | 0,25 kr/m² |
| Förbrukningsavgift: | Pris kr/m³ |
| Både vatten och spillvatten (V+S) | 11,25 |
| Enbart vatten (V) | 4,50 |
| Enbart spillvatten (S) | 6,75 |

